當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測量 > 光澤度儀 > Rhopoint IQ-Flex 20-S霧影光澤計
簡要描述:霧影光澤計Rhopoint IQ FLEX 20-S 為各個環(huán)境的光澤度測量應(yīng)用提供較高精度和分辨率的解決方案。
詳細介紹
光澤度 | 測量角度 | 20° |
Gloss | 測量范圍 | 0-2000GU |
測量面積 | 6mm*6mm | |
測量精度 | 分辨率 0.1 GU | |
量程 0 - 100 GU 100 - 2000 GU | ||
重復(fù)性 ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
再現(xiàn)性 ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
光澤度校準板 | 溯源性:可溯源至BAM | |
不確定度:0.4GU | ||
適用標準 | ISO 2813;ASTM D523;ASTM D2457;DIN 67530;JIS Z8741等 | |
反射霧影 | 顯示單位 | HU 和LogHU 之間切換 |
Reflection | 測量角度 | 17.2-19° , 21-22.8° |
HAZE | 測量精度 | 分辨率 0.1HU 重復(fù)性 ±0.2HU 再現(xiàn)性 ±1.5HU |
適用標準 | ASTM E430, ISO 13803 | |
鮮映性 | 測量范圍 | 0-100 |
DOI | 測量精度 | 分辨率 0.1 重復(fù)性 ±0.2 再現(xiàn)性 ±0.5 |
使用標準 | ASTM D5767 | |
成像度 | 測量范圍 | 0-100 |
RIQ | 測量精度 | 分辨率 0.1 重復(fù)性 ±0.2 再現(xiàn)性 ±0.5 |
峰值光澤度 | 測量角度 | 20° ±0.09905° |
RSPEC | 測量范圍 | 0-2000GU |
其他 | 電源 | 內(nèi)置鋰電池 、AC 適配器 |
內(nèi)存 | 8MB(約999 個數(shù)據(jù));用戶自定義批次 | |
顯示語言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
標準配件 | 光澤校正板、數(shù)據(jù)線 | |
校準證書、軟布 | ||
定位輔助器、電源適配器 | ||
U盤(含數(shù)據(jù)軟件、操作說明書、數(shù)據(jù)導出模板) | ||
簡易操作指南 | ||
軟包 | ||
另售配件 | 更小測量尺寸的探頭:2 或4mm | |
定制的3D 打印探頭夾具,專為客戶應(yīng)用設(shè)計和制作 | ||
4 種標準板(高中低光澤板、鏡面) |
產(chǎn)品咨詢